LISTA ELETTORALE DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L'ELEZIONE DI 2° DEL CONSIGLIO PROVINCIALE INDETTA PER IL 31 MARZO 2019
Aggiornata al 20/03/2019
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 1 | CALIANDRO Vitantonio (*) | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 2 | ALO' Isabella | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 3 | AMICO Francesco | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 4 | AMMIRABILE Rosa Anna | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 5 | ARGESE Maria | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 6 | BARLETTA Giovanni | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 7 | CARLUCCI Mirella | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 8 | FRANCO Pietro | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 9 | NEGLIA Maria Luisa | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 10 | SUMA Domenico | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 11 | TRINCHERA Lucia | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 12 | VASTA Rocco | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 13 | VENZA Pietro | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA | |
| 14 | MARGHERITI Giuseppe Antonio Salvatore (*) | M | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2015 |
| 15 | ARGESE Mariella | F | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2015 |
| 16 | CARROZZO Cosimo | M | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2015 |
| 17 | CAVA Angelo | M | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2015 |
| 18 | LOCHI Giovanni | M | ERCHIE | GRIGIO | 11/10/2017 |
| 19 | MASILLA Angela | F | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2015 |
| 20 | POLITO Giuseppe | M | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2015 |
| 21 | ROMA Ilaria | F | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2015 |
| 22 | SARACINO Chiara | F | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2015 |
| 23 | SORIO Giuseppe | M | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2015 |
| 24 | VALENTE Domenico Antonio | M | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2015 |
| 25 | VOLPE Ivan | M | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2015 |
| Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA | |
| 26 | MARASCO Angelo (*) | M | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 27 | BARDICCHIA Dolores | F | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 28 | DONATEO Teresa | F | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 29 | FINA Valentina | F | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 30 | GIOFFREDA Barbara | F | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 31 | GRECO Maurizio | M | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 32 | LOLLI Marco | M | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 33 | MAURO Maria Elena | F | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 34 | PRESTA Mariangela | F | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 35 | RIZZO Emanuele Francesco | M | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 36 | VINCENTI Antonella | F | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 37 | ZEZZA Mario | M | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 38 | ZURLO Gianluca | M | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA | |
| 39 | ALLEGRINI Giovanni (*) | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13.06.2017 |
| 40 | BARLETTA Tiziana | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 41 | CAPPELLI Pompea | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 42 | CICIRIELLO Anna Isabella | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 43 | CORDARI Michele | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 44 | EPIFANI Pietro | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 45 | FUMAROLA Rosalia | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 46 | MADARO Luigi | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 47 | MARTUCCI Angela Maria | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 48 | SALONNA Michele | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 49 | SCATIGNA Vitantonio | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 50 | TAMBURRINO Alessandro | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 51 | TORRONI Alessandro | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA | |
| 52 | DE LUCA Salvatore (*) | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 53 | BUDANO Gianluca | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 54 | BRIGANTI Francesco | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 55 | CASCIONE Valentina | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 56 | CESANO Simona | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 57 | DE LORENZO Alberico | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 58 | GATTO Rosalba | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 59 | MARINO Roberta | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 60 | MAZZOTTA Antonino | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 61 | MAZZOTTA Lorenzo | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 62 | MONCULLO Claudio | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 63 | ROLLO Marialuce | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 64 | PEZZUTO Nicola | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA | |
| 65 | CARETTO Flavio (*) | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 66 | ANTONUCCI Antonio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 67 | BLASI Ruggero | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 68 | CARETTO Antonio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 69 | CARETTO Francesca | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 70 | CONTALDO Sergio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 71 | CHIONNO Valentina | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 72 | CRETI' Emanuele | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 14/12/2018 |
| 73 | MIGLIETTA Antonio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 74 | ORLANDO Gianpiero | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 75 | ROMANO Luca | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 76 | SARDELLI Sara | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 77 | TOMMASI Michela | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 10/06/2018 |
| Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA | |
| 78 | CAROLI Luigi (*) | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 08/06/2015 |
| 79 | ANTELMI Marcello | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 80 | ARGENTIERO Gianluca | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 81 | ARGENTIERO Giovanni | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 82 | CONVERTINO Domenico | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 10/05/2017 |
| 83 | EPIFANI Cesare | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 84 | GIANFREDA Giovanni | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 85 | LACALA Domenico | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 19/08/2015 |
| 86 | MANFREDI Riccardo | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 87 | MARRAZZA Rocco | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 88 | MITA Pierangelo | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 23/06/2016 |
| 89 | MITA Pietro C. | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 90 | PERRINO Angelo | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 91 | SANTORO Pasquale | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 92 | SANTORO Vanessa | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 93 | SANTORO Vito | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 94 | TRINCHERA Nicola | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA | |
| 95 | CONTE Domenico (*) | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 17/06/2015 |
| 96 | ARGENTIERI Alessandro | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 97 | BOGGIA Luigi | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 98 | CAIRO Giuseppina | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 99 | CARRONE Federico | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 100 | ERRICO Silvana | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 101 | FRACCHIOLLA Nicola | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 102 | GIANNONE Angelo Vito | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 18/03/2019 |
| 103 | IAIA Piero | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 104 | MICCOLI Vito | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 105 | MUSA Salvatore | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 106 | NIGRO Domenico | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 107 | NIGRO Vincenzo Marco | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 108 | ROSSELLI Lucia | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 109 | RUGGIERO Marco | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 110 | TRAVAGLINI Federico | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 111 | ZURLO Damiano | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA | |
| 112 | LANZILOTTI Massimo Vittorio (*) | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 113 | ANCORA Salvatore | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 114 | ANNICCHIARICO Antonia Maria Immacolata | F | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 115 | BAGNULO Marzia | F | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 116 | DE BIASI Francesco | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 117 | FRANCESCHINO Vincenzo | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 118 | GENTILE Marilinda | F | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 119 | LEOCI Francesco | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 120 | LOMONACO Michele | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 121 | MONNA Francesco | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 122 | PADALINO Domenico | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 123 | PAGLIARA Antonio | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 124 | SAPONARO in FLORA Annamaria | F | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 125 | TATEO Antonella | F | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 126 | UGGENTI Andrea | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 127 | ZIZZA Giovanni | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 128 | ZIZZA Vittorio | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA | |
| 129 | CARONE Maria (*) | F | ORIA | ROSSO | 27/06/2018 |
| 130 | CARBONE Giuseppe | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 131 | CARONE Tommaso | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 132 | CONTE Francescantonio | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 133 | D'IPPOLITO Domenico | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 134 | FARINA Silvia | F | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 135 | FERRETTI Cosimo | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 136 | FULLONE Antonio | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 137 | GALEONE Nazareno | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 138 | GUIDA Giovanni | M | ORIA | ROSSO | 27/07/2018 |
| 139 | IAIA Lucia | F | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 140 | LABBROFRANCIA Rita | F | ORIA | ROSSO | 27/02/2019 |
| 141 | MARINO' Giancarlo | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 142 | PATISSO Cosimo | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 143 | PROTO Antonio | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 144 | SCHIFONE Gianluca | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 145 | TRENTINO Giovanni | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA | |
| 146 | MAIORANO Cosimo (*) | M | LATIANO | ROSSO | 17/06/2015 |
| 147 | ANTONUCCI Francesco | M | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 148 | ARGENTIERI Gabriele | M | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 149 | BRUNO Giovanni | M | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 150 | BRUNO Pasqua | F | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 151 | CALABRESE Elvira | F | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 152 | CALCAGNO Giovanni | M | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 153 | CANIGLIA Damiano Edmondo | M | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 154 | CARLUCCI Giuseppe Leonardo | M | LATIANO | ROSSO | 20/10/2016 |
| 155 | CHIERA Andrea | M | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 156 | DE GIORGI Antonio | M | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 157 | DE PUNZIO Salvatore | M | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 158 | DI VIGGIANO Ada | F | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 159 | ERRICO Emilio | M | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 160 | NACCI Domenico | M | LATIANO | ROSSO | 29/04/2017 |
| 161 | PIZZI Maria Paola | F | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 162 | RUGGIERO Claudio | M | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA | |
| 163 | RIZZO Pasquale (*) | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 164 | CANOCI Massimo | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 165 | CARELLA Valentina | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 166 | CONTE Arianna | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 167 | CURSI Alessandra | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 168 | DE MATTEIS Antonella | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 169 | EPIFANI Gianluca | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 170 | GAROFALO Aldo | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 171 | GIANNONE Giuliana | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 172 | LARICCIA Michele Tommaso | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 173 | MARTINA Raffaele | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 174 | MARIANO Salvatore | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 175 | NASTA Orlando | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 176 | NOBILE Selena | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 30/11/2018 |
| 177 | POLITO Ruggero | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 178 | SOLAZZO Pietro | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 179 | SOZZO Paola | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA | |
| 180 | CONVERTINI Luca (*) | M | CISTERNINO | ROSSO | 07/06/2016 |
| 181 | BACCARO Antonia | F | CISTERNINO | ROSSO | 07/06/2016 |
| 182 | BACCARO Donato | M | CISTERNINO | ROSSO | 07/06/2016 |
| 183 | BENNARDI Giovanni | M | CISTERNINO | ROSSO | 07/06/2016 |
| 184 | CURCI Giovanna | F | CISTERNINO | ROSSO | 07/06/2016 |
| 185 | D'ERRICO Antonio | M | CISTERNINO | ROSSO | 07/06/2016 |
| 186 | GRASSI Aurora | F | CISTERNINO | ROSSO | 07/06/2016 |
| 187 | GUARINI Stefano | M | CISTERNINO | ROSSO | 07/06/2016 |
| 188 | MONTANARO Martino | M | CISTERNINO | ROSSO | 07/06/2016 |
| 189 | PEPE Tiziana | F | CISTERNINO | ROSSO | 07/06/2016 |
| 190 | PERRINI Lorenzo | M | CISTERNINO | ROSSO | 07/06/2016 |
| 191 | SAPONARO Mario | M | CISTERNINO | ROSSO | 07/06/2016 |
| 192 | SEMERARO Angelo | M | CISTERNINO | ROSSO | 07/06/2016 |
| 193 | SEMERARO Marilena | F | CISTERNINO | ROSSO | 07/06/2016 |
| 194 | ZIGRINO Maria | F | CISTERNINO | ROSSO | 07/06/2016 |
| 195 | ZIZZI Grazia | F | CISTERNINO | ROSSO | 07/06/2016 |
| 196 | ZIZZI Vito | M | CISTERNINO | ROSSO | 07/06/2016 |
| Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA | |
| 197 | SACCOMANNO Michele (*) | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 198 | ARIANO Antonio | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 199 | BARBARELLO Anna | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 200 | DELL'ATTI Daniele | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 201 | DI GAETANO Marcella | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 202 | DI MAGGIO Susanna | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 203 | EPIFANI Baldassarre | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 204 | GALLU' Giuseppe | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 205 | GEMMA Giuseppe Saverio | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 206 | GIANGRANDE Gilberta | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 207 | MORLEO Francesco | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 208 | MORLEO Lucrezia | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 209 | MISSERE Serena Lucia | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 210 | PINTO Martino Salvatore | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 211 | PRESTA Gabriele | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 212 | PUNGENTE Mariella | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 213 | TIENI Nicola | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA | |
| 214 | RIPA Salvatore (*) | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 215 | BARBUZZI Michele Gianfranco | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 216 | CAVALLONE Patrizia | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 217 | DE LORENZO Carmine | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 218 | DE LORENZO Maria Antonietta | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 219 | FAGGIANO Anna Maria | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 220 | GENNARO Mario Giuseppe | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 221 | LUPO Antonio | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 222 | MIGLIETTA Giovanni | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 223 | MOSCATELLI Edmondo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 224 | QUARANTA Riccardo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 225 | RUCCO Raffaella | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 226 | SAVINA Milena | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 227 | SCARCIGLIA Oronzo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 228 | SCHITO Vito | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 229 | TREVISI Antonio | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 230 | ZIZZO Giovanni | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA | |
| 231 | ROSSI Riccardo (*) | M | BRINDISI | VERDE | 24/06/2018 |
| 232 | ANTONINO Alessandro | M | BRINDISI | VERDE | 24/06/2018 |
| 233 | ANTONINO Gabriele | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 234 | CALABRESE Anna Maria | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 235 | CARBONELLA Alessio | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 236 | CAVALERA Roberto | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 237 | CELLIE Giuseppe | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 238 | CIULLO Giacomo | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 239 | DELL'ANNA Livia | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 240 | D'ONOFRIO Giampaolo | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 241 | ELEFANTE Antonio | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 242 | FANIGLIULO Valentina | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 243 | GAZZANEO Giulio | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 244 | GENTILE Rosella | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 245 | GUADALUPI Lorenzo | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 246 | LE GRAZIE Paolo Antonio | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 247 | LO MARTIRE Carmela | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 248 | LOIACONO Luciano | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 249 | MANFREDA Antonio | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 250 | MASSARO Giuseppe | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 251 | MOTOLESE Tiziana | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 252 | OGGIANO Massimiliano | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 253 | PESARI Maurizio | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 254 | PIRELLI Luana Mia | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 255 | PORTOLANO Anna | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 256 | PRETE Teodosio | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 257 | QUARTA Gianluca | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 258 | RIBEZZI Umberto | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 259 | SAPONARO Ercole | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 260 | SERRA Gianluca | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 261 | SILVESTRO Belinda | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 262 | VADACCA Marco | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 263 | VALENTINO Salvatore | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA | |
| 264 | ZACCARIA Francesco (*) | M | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 265 | ALBANESE Luigia | F | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 266 | BAGORDO Mariateresa | F | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 267 | BIANCHI Vito | M | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 268 | DE CAROLIS Donato | M | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 269 | DE MOLA Laura | F | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 270 | DI BARI Pasquale | M | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 271 | FANELLI Vittorio | M | FASANO | VERDE | 30/10/2017 |
| 272 | FANIZZA Giuseppe | M | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 273 | GALEOTA Giuseppe | M | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 274 | MARINO Donato | M | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 275 | MARZULLI Domenica | F | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 276 | MASTRO Franco | M | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 277 | MILELLA Cristina | F | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 278 | OLIVE Maria Rosaria | F | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 279 | PACE Giuseppe | M | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 280 | PAGNELLI Antonio | M | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 281 | PALMARIGGI P. Francesco | M | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 282 | PENTASSUGLIA Nicola | M | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 283 | SAPONARO Vittorio | M | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 284 | SCHENA Antonia | F | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 285 | SCIANARO Antonio | M | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 286 | SIMONE Giuseppe | M | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 287 | TRISCIUZZI Raffaele | M | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| 288 | ZIZZI Tonio | M | FASANO | VERDE | 25/07/2016 |
| Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA | |
| 289 | DENUZZO Antonello (*) | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | 27/06/2018 |
